| Service | Fee |
|---|---|
| Incoming/Outgoing internal transfer within ABF Pay | Free |
| Incoming transfers | 0.2%, min 10 EUR |
| SEPA outgoing transfer | 10 EUR |
| Outgoing international wire transfer | 0.1%, min 80 EUR |
| FPS outgoing transfer | 10 GBP |
| Service | Fee |
|---|---|
| Opening account | Free |
| Account maintenance | Free |
| Minimum balance | 0 EUR |
| Closing fee | 50 EUR |
| Service | Fee |
|---|---|
| Transfer cancelation/investigation | 50 EUR |
| International Wire Transfer confirmation | 30 EUR |
| Reference letter | 20 EUR |
| Standard audit confirmation of accounts and balances | 100 EUR |
| Service | Fee |
|---|---|
| Card top-up | 0.5%, min 1 EUR |
| Monthly maintenance fee | 5 EUR |
| Courier card delivery | 100 EUR |
| Regular post card delivery | 30 EUR |
| Virtual card issue fee | 10 EUR |
| ATM / Cash Withdrawals — Domestic | 10 EUR/USD |
| ATM / Cash Withdrawals — International | 1.50% + 10 EUR/USD |
| ATM Decline | 10 EUR/USD |
| Purchases (POS) — Domestic | 0.4% + 1.5 EUR/USD |
| Purchases (POS) — International | 1.2% + 1.5 EUR/USD |
| FX Fee | 1% |
| Chargeback Fee | 50 EUR/USD |
| EDD fee (increasing the limits up to 300,000 EUR/USD) | 250 EUR |
| Service | Fee |
|---|---|
| Incoming/Outgoing internal transfer within ABF Pay | Free |
| Incoming transfers | 0.4%, min 20 EUR |
| SEPA outgoing transfer | 20 EUR |
| Outgoing international wire transfer | 0.2%, min 100 EUR |
| FPS outgoing transfer | 20 GBP |
| Service | Fee |
|---|---|
| Opening account | Free |
| Account maintenance | Free |
| Minimum balance | 0 EUR |
| Closing fee | 50 EUR |
| Service | Fee |
|---|---|
| Transfer cancelation/investigation | 50 EUR |
| International Wire Transfer confirmation | 30 EUR |
| Reference letter | 20 EUR |
| Standard audit confirmation of accounts and balances | 100 EUR |
| Service | Fee |
|---|---|
| Card top-up | 0.5%, min 1 EUR |
| Monthly maintenance fee | 5 EUR |
| Courier card delivery | 100 EUR |
| Regular post card delivery | 30 EUR |
| Virtual card issue fee | 10 EUR |
| ATM / Cash Withdrawals — Domestic | 10 EUR/USD |
| ATM / Cash Withdrawals — International | 1.50% + 10 EUR/USD |
| ATM Decline | 10 EUR/USD |
| Purchases (POS) — Domestic | 0.4% + 1.5 EUR/USD |
| Purchases (POS) — International | 1.2% + 1.5 EUR/USD |
| FX Fee | 1% |
| Chargeback Fee | 50 EUR/USD |
| EDD fee (increasing the limits up to 300,000 EUR/USD) | 250 EUR |
Choose Your Path: Personal or Business Accounts
Whether you're looking to manage your personal finances or enhance your business operations, our platform has the right solution for you. Select a Personal Account for intuitive money management or a Business Account to empower your enterprise with advanced financial tools.